
公司性質(zhì):采購商 更新時(shí)間:2025-12-06 Peru, 2017全年采購 產(chǎn)品的全部交易記錄為 26 條
產(chǎn)品編碼 2
交易次數(shù) 26
總金額 21222.64
貿(mào)易伙伴 1
該報(bào)告包含:市場(chǎng)量?jī)r(jià)分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計(jì)、原產(chǎn)國統(tǒng)計(jì)圖、啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖、目的港統(tǒng)計(jì)圖和產(chǎn)品交易詳細(xì)信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號(hào)、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報(bào)告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計(jì)報(bào)告,我們還會(huì)把該公司最新的交易情況及時(shí)的更新到報(bào)告中。 查看詳細(xì)>>
| 國家 | Peru | 數(shù)據(jù)類型 | 進(jìn)口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20191021 | 文件號(hào) | - |
| 進(jìn)口商 | IPESA S.A.C. ![]() |
||
| 關(guān)區(qū) | MARITIMA DEL CALLAO | 運(yùn)輸方式 | - |
| 運(yùn)輸單位 | BANNER & CIA SERVICIOS ILIMITADOS SRL | ||
| 代理公司 | UCL ADUANAS S.A.C | ||
| 原產(chǎn)國 | italy | 裝貨國 | MEXICO |
| 啟運(yùn)港 | PAMIT | 啟運(yùn)時(shí)間 | - |
| 商品編碼 | 8302109000 | 商品狀態(tài) | NUEVO/BUENO |
| 商品描述 | CILINDRO DE GAS, JOHN DEERE, S/M CILINDRO DE GAS AL222225譯 | ||
| 數(shù)量 | 11 | 毛重 | 21.618 |
| 重量 | 20.537 | 重量單位 | UNIDAD |
| 總價(jià)(USD) | 397.012 | FOB總價(jià)(USD) | 397.012 |
| 單價(jià)USD(總價(jià)/數(shù)量) | 36.092 | 單價(jià)USD(總價(jià)/重量) | 19.3315 |
| 運(yùn)費(fèi) | 7.14 | 保費(fèi) | 1.006 |
| 商業(yè)數(shù)量 | 11 | 商業(yè)數(shù)量單位 | UNIDAD |
| 成交方式 | DAP | 品牌 | JOHN DEERE |
-
2產(chǎn)品編碼
-
26交易次數(shù)
-
21222.64總金額
-
1貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計(jì)
啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)
|
時(shí)間
|
品名
|
hscode
|
進(jìn)口國
|
原產(chǎn)國
|
啟運(yùn)港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20171026 | 9503001000 | China | NINGBO | - | ||
| 20171026 | 9503001000 | China | NINGBO | - | ||
| 20171226 | 9503001000 | China | NINGBO | - | ||
| 20171226 | 9503001000 | China | NINGBO | - | ||
| 20171226 | 9506910000 | China | NINGBO | - | ||
| 20171226 | 9506910000 | China | NINGBO | - | ||
| 20171226 | 9506910000 | China | NINGBO | - | ||
| 20171226 | 9506910000 | China | NINGBO | - | ||
| 20171026 | 9503001000 | China | NINGBO | - | ||
| 20171226 | 9503001000 | China | NINGBO | - |
首頁
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場(chǎng)分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖
目的港統(tǒng)計(jì)圖
貿(mào)易伙伴
交易明細(xì)